Local PPO · observed 2026 → 2026 · 75 months of CPSC history · 24 active CY 2026 plans.
| Plan | Category | Premium | MOOP | ★ | Counties | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Elite (PPO) H3288/027 | MA-PD | $0 | $9,250 | 3.5 | 63 | 9,776 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/003 | MA-PD | $5 | $6,750 | 3.5 | 1 | 7,123 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/018 | MA-PD | $5 | $6,750 | 3.5 | 22 | 6,388 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/008 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 46 | 5,612 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/020 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 47 | 5,452 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/011 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 7 | 4,845 |
| Aetna Medicare Eagle (PPO) H3288/051 | MA | — | $4,900 | 3.5 | 66 | 4,356 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/006 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 15 | 3,711 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/002 | MA-PD | $5 | $6,350 | 3.5 | 3 | 3,108 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/048 | MA-PD | $5 | $7,500 | 3.5 | 26 | 2,204 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) H3288/047 | MA-PD | $45 | $9,250 | 3.5 | 1 | 1,898 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/046 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 26 | 1,666 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/001 | MA-PD | $5 | $6,750 | 3.5 | 2 | 1,537 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/004 | MA-PD | $5 | $6,750 | 3.5 | 2 | 1,285 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/016 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 2 | 1,252 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) H3288/042 | MA-PD | $43 | $9,250 | 3.5 | 77 | 1,180 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) H3288/009 | MA-PD | $45 | $6,750 | 3.5 | 6 | 1,093 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/005 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 12 | 898 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/019 | MA-PD | $15 | $5,500 | 3.5 | 4 | 688 |
| Aetna Medicare Dual Care (PPO D-SNP) H3288/053 · Dual-Eligible | SNP | $28 | $9,250 | 3.5 | 53 | 520 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) H3288/007 | MA-PD | $40 | $5,900 | 3.5 | 1 | 467 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) H3288/017 | MA-PD | $25 | $6,750 | 3.5 | 3 | 458 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H3288/021 | MA-PD | $0 | $6,750 | 3.5 | 4 | 458 |
| Aetna Medicare Eagle Plus (PPO) H3288/034 | MA | — | $8,900 | 3.5 | 123 | 249 |
| ID | Measure | ★ |
|---|---|---|
| C01 | Breast Cancer Screening | 3.0 |
| C02 | Colorectal Cancer Screening | 3.0 |
| C03 | Annual Flu Vaccine | 2.0 |
| C04 | Improving or Maintaining Physical Health | 3.0 |
| C05 | Improving or Maintaining Mental Health | 2.0 |
| C06 | Monitoring Physical Activity | 2.0 |
| C07 | Special Needs Plan (SNP) Care Management | — |
| C08 | Care for Older Adults – Medication Review | — |
| C09 | Care for Older Adults – Pain Assessment | — |
| C10 | Osteoporosis Management in Women who had a Fracture | 3.0 |
| C11 | Diabetes Care – Eye Exam | 3.0 |
| C12 | Diabetes Care – Blood Sugar Controlled | 5.0 |
| C13 | Kidney Health Evaluation for Patients with Diabetes | 3.0 |
| C14 | Controlling High Blood Pressure | 3.0 |
| C15 | Reducing the Risk of Falling | 2.0 |
| C16 | Improving Bladder Control | 3.0 |
| C17 | Medication Reconciliation Post-Discharge | 5.0 |
| C18 | Plan All-Cause Readmissions | 4.0 |
| C19 | Statin Therapy for Patients with Cardiovascular Disease | 2.0 |
| C20 | Transitions of Care | 2.0 |
| C21 | Follow-up after Emergency Department Visit for People with Multiple High-Risk Chronic Conditions | 3.0 |
| C22 | Getting Needed Care | 4.0 |
| C23 | Getting Appointments and Care Quickly | 4.0 |
| C24 | Customer Service | 4.0 |
| C25 | Rating of Health Care Quality | 4.0 |
| C26 | Rating of Health Plan | 3.0 |
| C27 | Care Coordination | — |
| C28 | Complaints about the Health Plan | 4.0 |
| C29 | Members Choosing to Leave the Plan | 3.0 |
| C30 | Health Plan Quality Improvement | 4.0 |
| C31 | Plan Makes Timely Decisions about Appeals | 4.0 |
| C32 | Reviewing Appeals Decisions | 4.0 |
| C33 | Call Center – Foreign Language Interpreter and TTY Availability | 4.0 |
| D01 | Call Center – Foreign Language Interpreter and TTY Availability | 5.0 |
| D02 | Complaints about the Drug Plan | 4.0 |
| D03 | Members Choosing to Leave the Plan | 3.0 |
| D04 | Drug Plan Quality Improvement | 5.0 |
| D05 | Rating of Drug Plan | 2.0 |
| D06 | Getting Needed Prescription Drugs | 3.0 |
| D07 | MPF Price Accuracy | 4.0 |
| D08 | Medication Adherence for Diabetes Medications | 3.0 |
| D09 | Medication Adherence for Hypertension (RAS antagonists) | 3.0 |
| D10 | Medication Adherence for Cholesterol (Statins) | 3.0 |
| D11 | MTM Program Completion Rate for CMR | 4.0 |
| D12 | Statin Use in Persons with Diabetes (SUPD) | 2.0 |
No incoming transitions for this contract.